KIS TÉTEL KÉNYES ÁRUNAK
Cukornád tál CT32-OK

Átlátszó dob ADN32-OK

Zsugor fólia AZF-OK, Tálkák, tálcák lezárására és egyéb fóliázásra

Papír csónak PC2518-OL

Papír tálca PT3224-S

Fa kosárka FK6-EX

Fa kosárka

“Natívia” tasak BoPLA2544KA

PLA (kukorica keményítőből) dobozok
TERMÉKNÉV ÉS KÓD | MÉRETEK, MÉRTÉKEK | LEÍRÁS | ÁTADÓPONTRA SZÁLLÍTVA | KEDVEZMÉNYESEN |
Papír csónak PC2518-OL | Kraft papír 255x180x57mm= 2,6 Liter | Ragasztott, 1 rétegű barna 250 db-os csomag | 42 Ft/db 250-500 db-ig | 39 Ft/db 500 db felett |
Papír csónak PC2115-OL | Kraft papír 215x150x52mm= 1,6 Liter | Ragasztott, 1 rétegű barna 250 db-os csomag | 35 Ft/db 250-500 db-ig | 33 Ft/db 500 db felett |
Cukornád tál CT42-OK | 250x180x43 mm=1,9 L 1 Kg apró terméknek | Fehér, a polisztirol habdoboz helyett, 50db/cs. | 62 Ft/db 50-100 db-ig | 60 Ft/db 100 db felett |
Cukornád tál CT32-OK | 195x180x65 mm=2,3 L 1 Kg nagyobb terméknek | Fehér, a polisztirol habdoboz helyett, 50db/cs. | 65 Ft/db 50-600 db-ig | 62 Ft/db 600 db felett |
Cukornád tál CT60-OK | 250x180x65 mm=2,9 L k.b. 1,5 kg terméknek | Fehér, a polisztirol habdoboz helyett, 50db/cs. | 71 Ft/db 50-600 db-ig | 69 Ft/db 600 db felett |
Átlátszó doboz ADN24-OK | 193 x 167 x 45 mm= 1,4 L űrtartalom | PLA, nyitott, 0,5 Kg apróbb gyümölcsnek | 82 Ft/db 75 db-tól 300 db-ig | 78 Ft/db 300 db felett |
Átlátszó fedél ADN24F-OK | 193 x 167 mm | PLA, doboz fedél az előzőhöz | 63 Ft/db 75-től 300 db-ig | 60 Ft/db 300 db felett |
Átlátszó doboz ADR24-OK | 147 x 165 x 65 mm= 1,6 L űrtartalom | PLA, ráhajtható fedél, 0,5 Kg apró gyümölcsnek | 143 Ft/db 50-től 200 db-ig | 137 Ft/db 200 db felett |
Átlátszó dob ADN32-OK | 193 x 167 x 65 mm= 2,1 L űrtartalom | PLA, nyitott, 1 Kg apró gyümölcsnek | 93 Ft/db 75-től 300 db-ig | 89 Ft/db 300 db felett |
Átlátszó fedél ADN32F-OK | 193 x 167 mm | PLA, doboz fedél az előzőhöz | 63 Ft/db 75-től 300 db-ig | 60 Ft/db 300 db felett |
Átlátszó doboz ADR32-OK | 160 x 185 x 65 mm= 1,9 L űrtartalom | PLA, ráhajtható fedeles, 1 Kg apró gyümölcsnek | 154 Ft/db 50-től 200 db-ig | 148 Ft/db 200 db felett |
Átlátszó doboz ADR48-OK | 160 x 200 x 75 mm= 2,4 L űrtartalom | PLA, ráhajtható fedeles, 1 Kg közepes gyümölcs | 187 Ft/db 50-től 200 db-ig | 180 Ft/db 200 db felett |
Átlátszó tál ATN14-OK | Átm. 170 mm x 112 mm magas, 1,4 L űrtart. | PLA, nyitott, 0,5 Kg apróbb gyümölcsnek | 155 Ft/db 50 db-tól 200 db-ig | 149 Ft/db 200 db felett |
Átlátszó fedél ATN14F-OK | Átmérő 170 mm | PLA, tál fedél az előzőhöz | 75 Ft/db 600 db-os egységben | – |
Zsugor fólia AZF-OK | 185mm x 250 folyóméter | PLA, dobozok, élelmiszerek lezáró fóliázására | 67.000 Ft 1 teljes henger | – |
Fa kosárka FK3-EX | 135x185x55 mm= 1,37 L | Tűtött, egy utas | 62 Ft 50-200 db | 57 Ft 200 db felett |
Fa kosárka FK4-EX | 135x185x70 mm= 1,75 L | Tűtött, egy utas | 62 Ft 50-200 db | 57 Ft 200 db felett |
Fa kosárka FK5-EX | 135x185x90 mm= 2,25 L | Tűtött, egy utas | 62 Ft 50-200 db | 57 Ft 200 db felett |
Fa kosárka FK6-EX | 180x270x90 mm= 4, 37 L | Tűtött, egy utas | 73 Ft 50-200 db | 68 Ft 200 db felett |
Fa kosárka FK7-EX | 120x170x65 mm= 1,3 L | Tűtött, egy utas | 62 Ft 50-200 db | 57 Ft 200 db felett |
Fa kosárka FK8-EX | 170x260x40 mm= 1,8 L | Tűtött, egy utas | 73 Ft 50-200 db | 68 Ft 200 db felett |
Fa kosárka FK11-EX | 125x270x80 mm= 2,7 L | Tűtött, egy utas | 73 Ft 50-200 db | 68 Ft 200 db felett |
Fa Kosárka FK13-EX | 180x180x85 mm= 2,75 L | Tűtött, egy utas | 73 Ft 50-200 db | 68 Ft 200 db felett |
Fa kosárka FKFN-EX | 145x370x125 mm = 6,7 L nagyobb | Tűzött, füles, egy utas | 340 Ft 50-100 db | 326 Ft 100 db felett |
Fa kosárka FKFK-EX | 145x320x85 mm= 3,9 L kisebb | Tűzött, füles, egy utas | 340 Ft 50-100 db | 326 Ft 100 db felett |
“Natívia” tasak BoPLA2544KA | 250x440x0,030 mm 2-3 kg | celofán-szerű, komp. hegeszthető, perforált | 67.5 Ft/db 500-tól 2000 db-ig | 58,7 Ft/db 2000 db felett |
“Natívia” tasak BoPLA2532KA | 250x320x0,030 mm 1-2 Kg | celofán-szerű, komp. hegeszthető perforált | 44,5 Ft/db 2000 db-tól 5000 db-ig | 40 Ft/db 5000 db felett |
BoPLA tasak BoPLA1216BA | 120×160 mm | BOPP pótló, komp. celofán-szerű, hegeszthető | 25,4 Ft/db 50-100 db | 24,4 Ft/db 100 db felett |
BoPLA tasak 1418BA | 140×180 mm | BOPP pótló, komp. celofán-szerű, hegeszthető | 28,6 Ft/db 50-100 db | 27,4 Ft/db 100 db felett |
BoPLA tasak BoPLA1724BA | 170×240 mm | BOPP pótló, komp. celofán-szerű, hegeszthető | 38 Ft/db 50-100 db | 36,6 Ft/db 100 db felett |
A megadott árak fél éves szállítási szerződésben foglalt darab számok alapján értendők, havi részletekben szállítva és elszámolva.
Az áraknál az ÁFA “Alanyi Adó Mentesség” miatt nincs elszámolva (ennyi fizetendő)